Χωρίς ρεύμα θα μείνουν σήμερα καταναλωτές στους δήμους Κορδελιού – Ευόσμου και Θέρμης.
Δείτε τα σημεία και τις ώρες στον παρακάτω πίνακα:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
8/6/2023 8:00:00 πμ | 8/6/2023 10:00:00 πμ | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΜΕ ΜΑΒΙΛΗ. | Λειτουργία | |
8/6/2023 8:00:00 πμ | 8/6/2023 10:00:00 πμ | ΘΕΡΜΗΣ Δ.Ε.ΜΙΚΡΑΣ | Όλοι οι καταναλωτές που βρίσκονται σε ολόκληρη τη Δ.Κ. ΚΑΡΔΙΑΣ. | Κατασκευές | |
8/6/2023 8:00:00 πμ | 8/6/2023 11:00:00 πμ | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΤΡΙΤΣΗ, ΚΕΔΡΩΝ, ΛΕΥΚΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ. | Συντήρηση | |
8/6/2023 8:00:00 πμ | 8/6/2023 2:30:00 μμ | ΘΕΡΜΗΣ Δ.Ε.ΜΙΚΡΑΣ | Οι καταναλωτές που βρίσκονται σε τμήμα της Δ.Κ. ΚΑΡΔΙΑΣ περιμετρικά των οδών : ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ, Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄, ΝΙΚΗΣ, ΡΟΔΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών : ΤΑΚΑΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ κ.α. | Κατασκευές | |
8/6/2023 10:00:00 πμ | 8/6/2023 12:00:00 μμ | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕ ΚΥΠΡΟΥ. | Λειτουργία | |
8/6/2023 11:00:00 πμ | 8/6/2023 1:00:00 μμ | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. | Λειτουργία |
- Advertisement -