Τι προτίμησε να παρακολουθήσει το τηλεοπτικό κοινό την Δευτέρα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Δευτέρα\
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 15,7 | 17,4 |
Ant1 | 11,4 | 12,8 |
ΣΚΑΙ | 12,9 | 13,8 |
Alpha | 11,9 | 12,6 |
Star | 13,2 | 10,4 |
OPEN | 4,5 | 5,3 |
ΕΡΤ1 | 3,7 | 5,1 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 17,1 | 18 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 13,7 | 18,6 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 13,8 | 20,4 |
Alpha | Happy Day | 18,7 | 14,4 |
Mega | Mega Καλημέρα | 9,7 | 11 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 10,5 | 11,5 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 6,6 | 9,5 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Έκτακτη επικαιρότητα | 21 | 20,5 |
Ant1 | Το Πρωινό | 12 | 18,4 |
ΣΚΑΙ | Το πρωϊνό μας | 10,8 | 13,5 |
Alpha | Super Kατερίνα | 17,3 | 12 |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 9,6 | 9,6 |
OPEN | Έκτακτη επικαιρότητα | 6,7 | 5,8 |
ΕΡΤ1 | Ενημέρωση | 10,2 | 15,3 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 11,3 | 15,8 |
ΣΚΑΪ | Έκτακτη επικαιρότητα | 11,2 | 13,6 |
Mega | Έκτακτη επικαιρότητα | 21 | 20,5 |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε είδον, την μεσημβρίαν | 2,3 | 2,7 |
Alpha | T-Live | 7,7 | 9,1 |
STAR | Έκτακτη επικαιρότητα | 13 | 11,5 |
ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 7,1 | 7,6 |
Mega | Live news | 22,9 | 25,6 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Τhe Chase | 15,4 | 14,1 |
ΣΚΑΙ | My style rocks | 7,1 | 6,1 |
Alpha | Αμφιβολίες | 8,3 | 11,2 |
ΑΝΤ1 | 5Χ5 | 12,3 | 13 |
Αlpha | Deal | 11,2 | 16 |
STAR | Shopping star | 13,8 | 12,3 |
STAR | Τρία Μίλια | 9,1 | 9 |
STAR | Τροχός της Τύχης | 16,9 | 17,3 |
ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 5,9 | 5,8 |
ΟPEN | Eρωτας Φυγάς | 8,9 | 13,2 |
ΣΚΑΙ | Άγρια Γη | 7,5 | 10,1 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 16,2 | 14,9 |
Ant1 | ANT1 news | 12,3 | 12,6 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 9,6 | 12,3 |
Alpha | Alpha Ειδήσεις | 15,1 | 15,6 |
Star | Ειδήσεις Star | 15,4 | 15,2 |
OPEN | Open Ειδήσεις | 6,5 | 8,7 |
ΕΡΤ1 | ΕΡΤ Ειδήσεις | 2,8 | 3,33,4 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Γη της ελιάς | 15,1 | 21,8 |
MEGA | Μαύρο ρόδο | 14,8 | 18 |
Alpha | Ο παράδεισος των κυριών | 18,6 | 22 |
Alpha | Σασμός | 23,5 | 27,8 |
Alpha | Οι ιππότες της Σαγκάης (Ξένη ταινία) | 4,5 | 4,7 |
ΑΝΤ1 | Ράδιο Αρβύλα | 18,7 | 16,1 |
ΑΝΤ1 | Ποιός Παπαδόπουλος | 7,1 | 6,7 |
ΑΝΤ1 | Παγιδευμένοι | 15,6 | 15,6 |
ΕΡΤ1 | Κάνε ότι κοιμάσαι | 2,8 | 3,4 |
OPEN | H δική μας οικογένεια | 3,9 | 4,1 |
ΣΚΑΙ | Survivor all star | 19,1 | 18,4 |
STAR | Master chef | 20,1 | 13,9 |
Πηγή: Protothema