Αύξηση της τάξεως του 27% έχει παρατηρηθεί σε ότι αφορά την αγορά νέων επιβατικών αυτοκινήτων στη χώρα μας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Ειδικότερα, με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:
Φεβρουάριος 2022 | Φεβρουάριος 2021 | Μεταβολή 2022/2021 | |
Καινούργια επιβατικά | 8.504 | 6.689 | +27,1% |
Καινούργια φορτηγά
(ελαφρά και βαρέα) |
798 | 714 | +11,8% |
Καινούργια λεωφορεία | 13 | 14 | -7,1% |
Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2022 | Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2021 | Μεταβολή
2022/2021 |
|
Καινούργια επιβατικά | 14.026 | 14.455 | -3,0% |
Καινούργια φορτηγά
(ελαφρά και βαρέα) |
1.334 | 1.453 | -8,2% |
Καινούργια λεωφορεία | 15 | 40 | -62,5% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως το Φεβρουάριο, έχει ως εξής:
Segment | Φεβρουάριος 2022 | Φεβρουάριος 2021 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
Ιανουάριος -Φεβρουάριος 2022 | Ιανουάριος –Φεβρουάριος 2021 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
A | 8,6% | 7,0% | +1,6 | 7,4% | 6,8% | +0,6 |
A-SUV | 0,9% | 0,9% | -0,1 | 0,8% | 1,1% | -0,3 |
A TOTAL | 9,5% | 8,0% | +1,5 | 8,2% | 7,9% | +0,3 |
B | 22,9% | 29,7% | -6,8 | 22,5% | 31,2% | -8,7 |
B-SUV | 29,3% | 21,8% | +7,5 | 29,8% | 20,2% | +9,6 |
B TOTAL | 52,2% | 51,6% | +0,6 | 52,3% | 51,4% | +0,9 |
C | 9,6% | 13,0% | -3,4 | 9,3% | 13,1% | -3,7 |
C-SUV | 22,5% | 21,8% | +0,7 | 23,9% | 21,9% | +2,0 |
C TOTAL | 32,2% | 34,8% | -2,7 | 33,3% | 35,0% | -1,7 |
D | 1,3% | 1,4% | -0,1 | 1,1% | 1,7% | -0,5 |
D-SUV | 3,4% | 2,5% | +0,9 | 3,4% | 2,4% | +1,0 |
D TOTAL | 4,7% | 3,9% | +0,7 | 4,5% | 4,1% | +0,5 |
E | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
E-SUV | 0,4% | 0,6% | -0,2 | 0,4% | 0,6% | -0,1 |
E TOTAL | 0,5% | 0,7% | -0,2 | 0,6% | 0,7% | -0,1 |
F-G | 0,1% | 0,0% | +0,0 | 0,1% | 0,0% | +0,1 |
F-G-SUV | 0,2% | 0,1% | +0,0 | 0,2% | 0,1% | +0,1 |
F-G TOTAL | 0,2% | 0,2% | +0,1 | 0,2% | 0,1% | +0,1 |
SPORTS | 0,1% | 0,0% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
MPV | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
MPV-M/COMBI | 0,5% | 0,5% | +0,0 | 0,6% | 0,6% | +0,0 |
100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 | |
(Εκ των οποίων SUV | 56,6% | 47,9% | +8,8 | 58,5% | 46,2% | +12,3) |
Φεβρουάριος 2022 | Φεβρουάριος 2021 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος –
Φεβρουάριος 2022 |
Ιανουάριος –
Φεβρουάριος 2021 |
Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. ‘21* |
Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. ‘20* |
Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 44,1% | 49,1% | -4,9 | 44,8% | 48,6% | -3,8 | 40,2% | 47,8% | -7,6 |
Πετρέλαιο | 16,3% | 21,6% | -5,2 | 15,6% | 21,6% | -6,0 | 19,7% | 28,1% | -8,4 |
Υβριδικά (HEV) | 29,0% | 22,1% | +6,9 | 27,7% | 22,1% | +5,6 | 19,7% | 12,0% | +7,7 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 7,3% | 4,9% | +2,4 | 7,0% | 5,0% | +2,0 | 18,1% | 10,6% | +7,5 |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,0% | 1,3% | -0,4 | 1,0% | 1,5% | -0,5 | 2,3% | 1,6% | +0,8 |
Υγραέριο
(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) |
2,3% | 1,1% | +1,2 | 3,9% | 1,1% | +2,7 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Ιανουάριο ως εξής:
Ιανουάριος 2022 | Ιανουάριος 2021 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 682.596 | 726.411 | -6,0% |
ΕΕ 14(2) | 598.625 | 645.974 | -7,3% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 707.336 | 752.421 | -6,0% |
Ελλάδα | 5.522 | 7.766 | -28,9% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.
πηγή aftodioikisi.gr