Ειδικότερα, σε σύγκριση με τα 9μηνα των ετών 2015 έως 2019, το 9μηνο 2022 μειώθηκαν σε όλη την επικράτεια οι ληστείες σε ποσοστά που κυμαίνονται από 33,37 % έως 41,04 %, οι κλοπές – διαρρήξεις από 7,87 % έως 16,79%, και οι κλοπές τροχοφόρων από 16,16 % έως 51,92 %.
Πιο αναλυτικά διαπράχθηκαν:
Ληστείες
-1.112 λιγότερες από το 2019 (2.152 έναντι 3.264, μείωση 34,07%)
-1.089 λιγότερες από το 2018 (2.152 έναντι 3.241, μείωση 33,60%)
-1.198 λιγότερες από το 2017 (2.152 έναντι 3.350, μείωση 35,76%)
-1.498 λιγότερες από το 2016 (2.152 έναντι 3.650, μείωση 41,04%)
-1.078 λιγότερες από το 2015 (2.152 έναντι 3.230, μείωση 33,37%)
Κλοπές – Διαρρήξεις
-10.169 λιγότερες από το 2019 (50.385 έναντι 60.554, μείωση 16,79%)
-4.947 λιγότερες από το 2018 (50.385 έναντι 55.332, μείωση 8,94%)
-5.253 λιγότερες από το 2017 (50.385 έναντι 55.638, μείωση 9,44%)
-6.124 λιγότερες από το 2016 (50.385 έναντι 56.509, μείωση 10,84%)
-4.302 λιγότερες από το 2015 (50.385 έναντι 54.687, μείωση 7,87%)
Κλοπές Τροχοφόρων
-2.482 λιγότερες από το 2019 (12.877 έναντι 15.359, μείωση 16,16%)
-4.520 λιγότερες από το 2018 (12.877 έναντι 17.397, μείωση 25,98%)
-13.903 λιγότερες από το 2017 (12.877 έναντι 26.780, μείωση 51,92%)
-6.561 λιγότερες από το 2016 (12.877 έναντι 19.438, μείωση 33,75%)
-5.414 λιγότερες από το 2015 (12.877 έναντι 18.291, μείωση 29,60%)
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση «οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζουν την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστυνόμευσης και ειδικών δράσεων με στόχο την περαιτέρω μείωση της εγκληματικότητας».